|
A TFA verseny korcsoport szerinti végeredmény 2009 évben: |
TFA. korcsoport |
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idő |
| 1 | Zdenek Koutnik őrm. | Csehország | TFA | 1´30˝74 | 1´43˝80 | 1´09˝77 | 0´57˝0 | 0 | 5´21˝31 |
| 2 | Cziráki László őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´34˝91 | 1´43˝24 | 1´17˝80 | 0´56˝0 | 0 | 5´31˝95 |
| 3 | Léber Zoltán őrm. | Pécs | TFA | 1´33˝93 | 1´45˝16 | 1´18˝09 | 0´57˝0 | 0 | 5´34˝18 |
| 4 | Zakierski Arkadiusz őrm. | Lengyelország | TFA | 1´51˝90 | 1´38˝72 | 1´08˝73 | 1´03˝0 | 0 | 5´42˝35 |
| 5 | Oszlár Gábor ftőrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´47˝51 | 1´42˝51 | 1´18˝35 | 1´02˝0 | 0 | 5´50˝37 |
| 6 | Kecskés Balázs őrm. | Pécs | TFA | 1´43˝78 | 1´43˝09 | 1´20˝67 | 1´10˝0 | 0 | 5´57˝54 |
| 7 | Márton Károly hdgy. | Erzsébeti Tűzőrség | TFA | 1´47˝01 | 1´54˝40 | 1´20˝10 | 0´57˝0 | 0 | 5´58˝51 |
| 8 | Pauska Krisztián őrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 1´48˝89 | 1´46˝09 | 1´20˝80 | 1´03˝0 | 0 | 5´58˝78 |
| 9 | Káló Norbert őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´46˝53 | 1´52˝35 | 1´17˝40 | 1´04˝0 | 0 | 6´0˝28 |
| 10 | Vidák Balázs őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´41˝73 | 2´08˝42 | 1´11˝66 | 1´05˝0 | 0 | 6´6˝81 |
| 11 | Handzsuj Mihály őrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 1´56˝72 | 1´57˝10 | 1´18˝83 | 0´58˝0 | 0 | 6´10˝65 |
| 12 | Kobl Károly őrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 1´47˝86 | 1´52˝41 | 1´27˝87 | 1´08˝0 | 0 | 6´16˝14 |
| 13 | Varga Lajos őrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 1´53˝06 | 1´59˝83 | 1´28˝43 | 0´58˝0 | 0 | 6´19˝32 |
| 14 | Csereklei József tőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA | 1´45˝09 | 2´14˝43 | 1´22˝03 | 1´03˝0 | 0 | 6´24˝55 |
| 15 | Benöcs Viktor ftzls. | Tiszaújváros HÖT | TFA | 1´55˝53 | 1´58˝22 | 1´25˝86 | 1´05˝0 | 0 | 6´24˝61 |
| 16 | Werkmann Norbert őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´47˝75 | 2´08˝98 | 1´12˝16 | 1´20˝0 | 0 | 6´28˝89 |
| 17 | Völgyi Róbert őrm. | Hatvan HÖT | TFA | 2´15˝84 | 1´52˝90 | 1´20˝95 | 1´04˝0 | 0 | 6´33˝69 |
| 18 | Berencsi Zsolt őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´58˝73 | 2´05˝61 | 1´20˝03 | 1´13˝0 | 0 | 6´37˝37 |
| 19 | Wandraschek Zoltán őrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 1´54˝14 | 2´03˝61 | 1´28˝27 | 1´13˝0 | 0 | 6´39˝2 |
| 20 | Csernák Zsolt őrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´08˝01 | 1´55˝40 | 1´24˝97 | 1´11˝0 | 0 | 6´39˝38 |
| 21 | Varga Ákos őrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 2´02˝55 | 2´06˝73 | 1´20˝35 | 1´10˝0 | 0 | 6´39˝63 |
| 22 | Kelemen Attila őrm. | Pécs | TFA | 1´40˝99 | 2´08˝61 | 1´42˝09 | 1´17˝0 | 0 | 6´48˝69 |
| 23 | Megyesi István őrm. | Szombathelyi HÖT | TFA | 1´52˝27 | 2´14˝39 | 1´29˝22 | 1´13˝0 | 0 | 6´48˝88 |
| 24 | Bernacki Adrian őrm. | Lengyelország | TFA | 2´05˝89 | 2´08˝73 | 1´34˝41 | 1´0˝0 | 0 | 6´49˝3 |
| 25 | Kerényi Zsolt őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´54˝73 | 2´12˝19 | 1´19˝41 | 1´23˝0 | 0 | 6´49˝33 |
| 26 | Zagajewski Pawel őrm. | Lengyelország | TFA | 1´49˝71 | 2´23˝72 | 1´18˝87 | 1´20˝0 | 0 | 6´52˝30 |
| 27 | Vince Balázs őrm. | Szombathelyi HÖT | TFA | 1´41˝55 | 2´39˝99 | 1´19˝92 | 1´14˝0 | 0 | 6´55˝46 |
| 28 | Holozsai Ferenc őrm. | Sátoraljaújhely | TFA | 1´57˝41 | 2´27˝35 | 1´35˝98 | 1´0˝0 | 0 | 7´0˝74 |
| 29 | Németh Károly őrm. | Győr HÖT | TFA | 2´22˝47 | 2´09˝65 | 1´26˝84 | 1´02˝0 | 0 | 7´0˝96 |
| 30 | Schnábel Krisztián tőrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´07˝06 | 2´29˝47 | 1´20˝08 | 1´08˝0 | 0 | 7´4˝61 |
| 31 | Kovács Gábor őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´58˝77 | 2´06˝55 | 1´24˝59 | 1´43˝0 | 0 | 7´12˝91 |
| 32 | Németh Gábor őrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA | 2´06˝09 | 2´31˝21 | 1´30˝61 | 1´07˝0 | 0 | 7´14˝91 |
| 33 | Vass Zsolt őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 1´52˝52 | 2´14˝22 | 1´37˝96 | 1´31˝0 | 0 | 7´15˝70 |
| 34 | Matusnák Tamás tőrm. | Tatabányai HÖT | TFA | 2´08˝41 | 2´21˝61 | 1´37˝29 | 1´14˝0 | 0 | 7´21˝31 |
| 35 | Papp Norbert Károly őrm. | Győr HÖT | TFA | 2´05˝67 | 2´28˝33 | 1´28˝53 | 1´21˝0 | 0 | 7´23˝53 |
| 36 | Moldován András őrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´58˝06 | 2´23˝79 | 1´32˝22 | 1´31˝0 | 0 | 7´25˝7 |
| 37 | Zöld Zsolt őrm. | Belvárosi Tűzőrség | TFA | 2´13˝86 | 1´58˝67 | 1´56˝67 | 1´19˝0 | 0 | 7´28˝20 |
| 38 | Takács György őrm. | Tatabányai HÖT | TFA | 2´20˝10 | 2´07˝42 | 1´32˝73 | 1´29˝0 | 0 | 7´29˝25 |
| 39 | Donka Tamás őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´07˝64 | 2´16˝73 | 1´39˝04 | 1´30˝0 | 0 | 7´33˝41 |
| 40 | Berkes Sándor őrm. | Kispesti Tűzőrség | TFA | 2´13˝59 | 2´20˝06 | 1´42˝09 | 1´21˝0 | 0 | 7´36˝74 |
| 41 | Szabó Gábor tőrm. | Budafoki Tűzőrség | TFA | 2´01˝73 | 2´26˝40 | 1´52˝03 | 1´20˝0 | 0 | 7´40˝16 |
| 42 | Hegyi Miklós őrm. | Hatvan HÖT | TFA | 2´21˝73 | 2´26˝74 | 1´30˝89 | 1´23˝0 | 0 | 7´42˝36 |
| 43 | Csabai Tamás őrm. | Sátoraljaújhely | TFA | 2´15˝39 | 2´35˝72 | 1´47˝67 | 1´08˝0 | 0 | 7´46˝78 |
| 44 | Kiss Árpád tőrm. | Belvárosi Tűzőrség | TFA | 1´56˝23 | 2´29˝75 | 1´53˝61 | 1´36˝0 | 0 | 7´55˝59 |
| 45 | Márton Csaba őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´12˝11 | 2´21˝95 | 1´49˝26 | 1´33˝0 | 0 | 7´56˝32 |
| 46 | Szöllős Péter őrm. | Barcs HÖT | TFA | 2´19˝86 | 2´41˝58 | 1´35˝42 | 1´24˝0 | 0 | 8´0˝86 |
| 47 | Szakács Péter őrm. | Belvárosi Tűzőrség | TFA | 2´40˝73 | 2´15˝47 | 1´44˝91 | 1´20˝0 | 0 | 8´1˝11 |
| 48 | Pirger Attila őrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´30˝40 | 2´36˝40 | 1´52˝99 | 1´06˝0 | 0 | 8´5˝79 |
| 49 | Bálind Róbert őrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´06˝14 | 2´43˝69 | 1´47˝64 | 1´32˝0 | 0 | 8´9˝47 |
| 50 | Molnár Mihály őrm. | Zuglói Tűzőrség | TFA | 2´21˝91 | 2´43˝78 | 1´44˝64 | 1´22˝0 | 0 | 8´12˝33 |
| 51 | Furdan Balázs őrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´22˝51 | 2´36˝22 | 1´47˝99 | 1´26˝0 | 0 | 8´12˝72 |
| 52 | Miklós Antal őrm. | Szegedi HÖT | TFA | 2´24˝10 | 2´37˝80 | 1´54˝61 | 1´21˝0 | 0 | 8´17˝51 |
| 53 | Akócsi József őrm. | Köbányai Tűzőrség | TFA | 2´0˝91 | 2´58˝03 | 1´45˝67 | 1´33˝0 | 0 | 8´17˝61 |
| 54 | Sarkadi József tőrm. | Budafoki Tűzőrség | TFA | 2´32˝35 | 2´23˝81 | 1´58˝40 | 1´24˝0 | 0 | 8´18˝56 |
| 55 | Szabó Árpád tőrm. | Újpesti Tűzőrség | TFA | 2´04˝27 | 3´05˝27 | 1´36˝66 | 1´41˝0 | 0 | 8´27˝20 |
| 56 | Kurucz Gergő őrm. | Győr HÖT | TFA | 2´11˝85 | 2´52˝27 | 1´46˝48 | 1´46˝0 | 0 | 8´36˝60 |
| 57 | Szabó Gyula tőrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA | 2´34˝06 | 2´29˝67 | 1´58˝66 | 1´43˝0 | 0 | 8´45˝39 |
| 58 | Stafiej Tomasz őrm. | Lengyelország | TFA | 2´01˝03 | 3´29˝35 | 1´45˝98 | 1´32˝0 | 0 | 8´48˝36 |
| 59 | Németh Zoltán őrm. | Csepeli Tűzőrség | TFA | 2´12˝99 | 2´46˝15 | 2´25˝10 | 1´25˝0 | 0 | 8´49˝24 |
| 60 | Szemők Zsolt őrm. | Újpesti Tűzőrség | TFA | 2´24˝04 | 2´54˝78 | 2´00˝51 | 1´36˝0 | 0 | 8´55˝33 |
| 61 | Bognár Csaba őrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´14˝23 | 2´49˝77 | 2´10˝53 | 1´41˝0 | 0 | 8´55˝53 |
| 62 | Dienes Dániel tőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA | 3´04˝99 | 3´10˝61 | 1´38˝60 | 1´05˝0 | 0 | 8´59˝20 |
| 63 | Molnár Béla őrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´15˝27 | 3´10˝89 | 1´58˝22 | 1´36˝0 | 0 | 9´0˝38 |
| 64 | Orosz István őrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´52˝40 | 2´32˝44 | 2´20˝41 | 1´26˝0 | 0 | 9´11˝25 |
| 65 | Szabó Balázs őrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´08˝67 | 3´12˝51 | 2´00˝80 | 1´50˝0 | 0 | 9´11˝98 |
| 66 | Almási Csaba őrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´26˝06 | 3´04˝22 | 2´11˝19 | 1´33˝0 | 0 | 9´14˝47 |
| 67 | Drabant Kornél őrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´20˝53 | 2´40˝35 | 2´09˝77 | 2´09˝0 | 0 | 9´19˝65 |
| 68 | Szabó I. Gábor ftőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA | 2´11˝09 | 3´53˝69 | 1´53˝45 | 1´29˝0 | 0 | 9´27˝23 |
| 69 | Körmös Róbert őrm. | Délmagyaro. Mentő E. | TFA | 2´38˝15 | 3´10˝19 | 2´21˝23 | 1´18˝0 | 0 | 9´27˝57 |
| 70 | Borbély Norbert tőrm. | Zuglói Tűzőrség | TFA | 2´28˝51 | 3´10˝99 | 1´59˝73 | 1´50˝0 | 0 | 9´29˝23 |
| 71 | Nagy János Gábor őrm. | Budafoki Tűzőrség | TFA | 2´22˝35 | 3´15˝97 | 2´28˝27 | 1´38˝0 | 0 | 9´44˝59 |
| 72 | Utschalott András őrm. | Hatvan HÖT | TFA | 3´18˝95 | 3´02˝10 | 2´16˝22 | 1´12˝0 | 0 | 9´49˝27 |
| 73 | Juhász Dániel őrm. | Kispesti Tűzőrség | TFA | 2´50˝86 | 3´17˝34 | 2´14˝41 | 1´39˝0 | 0 | 10´1˝61 |
| 74 | Czakó Zoltán őrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´12˝55 | 2´39˝41 | 3´36˝15 | 2´20˝0 | 0 | 10´48˝11 |
| 75 | Kovács Gergely őrm. | Sopron HÖT | TFA | 2´40˝03 | 2´58˝27 | 2´45˝90 | 2´25˝0 | 0 | 10´49˝20 |
| 76 | Szarka-Kovács Dániel őrm. | Délmagyaro. Mentő E. | TFA | 3´12˝40 | 3´34˝65 | 2´47˝66 | 1´27˝0 | 0 | 11´1˝71 |
| 77 | Károlyi Ferenc őrm. | Csorna HÖT | TFA | 2´43˝10 | 3´32˝06 | 2´06˝78 | 2´43˝0 | 0 | 11´4˝94 |
| 78 | Orbán Rudolf őrm. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA | 2´09˝54 | 3´45˝92 | 3´06˝97 | 2´39˝0 | 0 | 11´41˝43 |
| 79 | Michalek Zsolt őrm. | Oroszlány ÖT | TFA | 2´54˝79 | 5´28˝62 | 2´29˝73 | 2´15˝0 | 0 | 13´8˝14 |
| 80 | Kaszap Ferenc őrm. | Kecskeméti HÖT | TFA | 2´22˝99 | 6´0˝0 | 1´40˝66 | 1´22˝0 | 120 | 13´25˝65 |
| 81 | Fodor Viktor őrm. | Szolnoki HÖT | TFA | 6´0˝0 | 2´36˝27 | 1´41˝66 | 1´11˝0 | 120 | 13´28˝93 |
| 82 | Kovács Máté őrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA | 2´16˝09 | 6´0˝0 | 2´04˝23 | 1´19˝0 | 120 | 13´39˝32 |
| 83 | Várdai Zoltán őrm. | Zuglói Tűzőrség | TFA | 2´17˝03 | 6´0˝0 | 2´05˝89 | 1´28˝0 | 120 | 13´50˝92 |
| 84 | Szabó Kornél zls. | Szolnoki HÖT | TFA | 2´07˝73 | 6´0˝0 | 1´57˝41 | 2´12˝0 | 120 | 14´17˝14 |
| 85 | Tenk Attila őrm. | Dunaferr lét. Tűzoltóság | TFA | 2´43˝86 | 6´0˝0 | 2´31˝96 | 2´13˝0 | 120 | 15´28˝82 |
| 86 | Kovács Zoltán őrm. | Paks | TFA | 2´49˝40 | 6´22˝23 | 2´58˝14 | 2´01˝0 | 120 | 16´10˝77 |
| 87 | Babucs Péter őrm. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA | 2´40˝67 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 1´49˝0 | 240 | 20´29˝67 |
| 88 | Vastag Roland tőrm. | Barcs HÖT | TFA | 1´38˝03 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 360 | 25´38˝3 |
| 89 | Polczer Viktor őrm. | Pécs | TFA | 1´49˝52 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 360 | 25´49˝52 |
| 90 | Kelemen Sándor őrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA | 2´31˝41 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 360 | 26´31˝41 |
| 91 | Dankó István őrm. | Oroszlány ÖT | TFA | 2´54˝51 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 360 | 26´54˝51 |
|
TFA30. korcsoport |
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idő |
| 1 | Szentesi Szabolcs őrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´42˝83 | 1´38˝58 | 1´10˝41 | 0´55˝0 | 0 | 5´26˝82 |
| 2 | Rastislav Pecnik szds. | Szlovákia | TFA30 | 1´32˝95 | 1´51˝22 | 1´15˝84 | 1´02˝0 | 0 | 5´42˝0 |
| 3 | Adrián Ficík őrm. | Szlovákia | TFA30 | 1´44˝80 | 1´52˝21 | 1´19˝73 | 0´59˝0 | 0 | 5´55˝74 |
| 4 | Horváth Árpád őrm. | Szentes | TFA30 | 1´37˝85 | 2´02˝23 | 1´23˝92 | 1´04˝0 | 0 | 6´8˝0 |
| 5 | Gyöngyösi László őrm. | Pécs | TFA30 | 1´41˝35 | 1´54˝71 | 1´33˝39 | 1´04˝0 | 0 | 6´13˝45 |
| 6 | Kézdi Gábor őrm. | Mosonmagyaróvár HÖT | TFA30 | 1´53˝27 | 2´02˝66 | 1´19˝77 | 1´02˝0 | 0 | 6´17˝70 |
| 7 | Zalotai Norbert fhdgy. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA30 | 1´56˝79 | 2´0˝46 | 1´19˝69 | 1´04˝0 | 0 | 6´20˝94 |
| 8 | Lengyel András őrm. | Szolnoki HÖT | TFA30 | 1´46˝47 | 1´56˝53 | 1´35˝55 | 1´05˝0 | 0 | 6´23˝55 |
| 9 | Szulcse Zekó őrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´49˝27 | 2´03˝83 | 1´23˝47 | 1´16˝0 | 0 | 6´32˝57 |
| 10 | Haraszti Sándor őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA30 | 1´59˝35 | 2´07˝47 | 1´27˝80 | 1´10˝0 | 0 | 6´44˝62 |
| 11 | Horváth Imre őrm. | Barcs HÖT | TFA30 | 1´42˝35 | 2´30˝99 | 1´25˝35 | 1´08˝0 | 0 | 6´46˝69 |
| 12 | Tóth Tibor őrm. | Szentes | TFA30 | 1´45˝39 | 2´26˝79 | 1´26˝42 | 1´11˝0 | 0 | 6´49˝60 |
| 13 | Taskovics Sándor őrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA30 | 1´50˝16 | 2´16˝90 | 1´37˝73 | 1´11˝0 | 0 | 6´55˝79 |
| 14 | Kuspi Viktor ftőrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 2´04˝90 | 2´18˝53 | 1´20˝83 | 1´12˝0 | 0 | 6´56˝26 |
| 15 | Wróbleswski Lukasz őrm. | Lengyelország | TFA30 | 2´07˝29 | 2´19˝03 | 1´32˝59 | 1´12˝0 | 0 | 7´10˝91 |
| 16 | Kontics Sándor őrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 1´53˝51 | 2´33˝40 | 1´34˝01 | 1´15˝0 | 0 | 7´15˝92 |
| 17 | Cserge Róbert ftőrm. | Tatabányai HÖT | TFA30 | 2´22˝36 | 2´17˝90 | 1´33˝40 | 1´05˝0 | 0 | 7´18˝66 |
| 18 | Greksa József őrm. | Barcs HÖT | TFA30 | 2´03˝06 | 2´16˝35 | 1´39˝22 | 1´22˝0 | 0 | 7´20˝63 |
| 19 | Szilágyi Egon őrm. | Zuglói Tűzőrség | TFA30 | 2´06˝67 | 2´17˝84 | 1´52˝40 | 1´07˝00 | 0 | 7´23˝91 |
| 20 | Kollár Csaba őrm. | Délmagyaro. Mentő E. | TFA30 | 2´00˝73 | 2´23˝78 | 1´37˝67 | 1´23˝0 | 0 | 7´25˝18 |
| 21 | Kádár András ftőrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 2´13˝73 | 2´18˝48 | 1´34˝26 | 1´26˝0 | 0 | 7´32˝47 |
| 22 | Vincze Péter ftőrm. | Szegedi HÖT | TFA30 | 1´55˝89 | 2´34˝74 | 1´34˝35 | 1´31˝0 | 0 | 7´35˝98 |
| 23 | Rácz Roland ftőrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 2´00˝41 | 2´32˝64 | 1´43˝35 | 1´28˝0 | 0 | 7´44˝40 |
| 24 | Szuprics Ferenc őrm. | Paks | TFA30 | 2´0˝12 | 3´15˝66 | 1´31˝80 | 1´11˝0 | 0 | 7´58˝58 |
| 25 | Lipták András őrm. | Nyíregyházai HÖT | TFA30 | 2´06˝99 | 2´43˝80 | 1´39˝40 | 1´36˝0 | 0 | 8´6˝19 |
| 26 | Égető Szilárd tőrm. | Délmagyaro. Mentő E. | TFA30 | 1´58˝21 | 3´01˝31 | 1´54˝16 | 1´14˝0 | 0 | 8´7˝68 |
| 27 | Menoni Kornél őrm. | Tatabányai HÖT | TFA30 | 2´05˝86 | 3´01˝77 | 1´46˝41 | 1´28˝0 | 0 | 8´22˝4 |
| 28 | Pándorfalvi Csaba őrm. | Reptér KI | TFA30 | 2´28˝23 | 2´41˝14 | 1´43˝95 | 1´35˝0 | 0 | 8´28˝32 |
| 29 | Keserű István őrm. | Paks | TFA30 | 1´55˝60 | 3´24˝15 | 1´44˝27 | 1´29˝0 | 0 | 8´33˝2 |
| 30 | Bulyáki János ftőrm. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA30 | 2´19˝61 | 3´14˝73 | 1´28˝40 | 1´31˝0 | 0 | 8´33˝74 |
| 31 | Bunder Tamás tőrm. | Kispesti Tűzőrség | TFA30 | 2´23˝71 | 2´41˝29 | 1´58˝35 | 1´31˝0 | 0 | 8´34˝35 |
| 32 | Gyöngyösi Zsolt őrm. | Győr HÖT | TFA30 | 2´25˝48 | 2´33˝73 | 1´53˝39 | 1´47˝0 | 0 | 8´39˝60 |
| 33 | Erdélyi Krisztián szds. | Esztergom HÖT | TFA30 | 2´19˝47 | 2´54˝33 | 1´45˝22 | 1´44˝0 | 0 | 8´43˝2 |
| 34 | Hende Zsolt ftőrm. | Szombathelyi HÖT | TFA30 | 2´21˝91 | 3´14˝90 | 1´56˝95 | 1´24˝0 | 0 | 8´57˝76 |
| 35 | Tóth Gábor hdgy. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA30 | 2´33˝29 | 3´26˝35 | 1´34˝53 | 1´40˝0 | 0 | 9´14˝17 |
| 36 | Nyári Péter Zsolt őrm. | Kiskunhalas HÖT | TFA30 | 1´55˝90 | 4´03˝72 | 2´05˝89 | 1´32˝0 | 0 | 9´37˝51 |
| 37 | Petrovics Krisztián ftőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA30 | 2´10˝59 | 3´31˝10 | 2´19˝36 | 1´57˝0 | 0 | 9´58˝5 |
| 38 | Somogyi Roland őrm. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA30 | 2´48˝78 | 3´22˝95 | 2´23˝40 | 1´41˝0 | 0 | 10´16˝13 |
| 39 | Szarvas Tibor őrm. | Zuglói Tűzőrség | TFA30 | 2´41˝11 | 2´51˝40 | 3´12˝03 | 2´35˝0 | 0 | 11´19˝54 |
| 40 | Kiss Attila ftőrm. | Erzsébeti Tűzőrség | TFA30 | 2´16˝74 | 5´12˝92 | 2´49˝47 | 1´54˝0 | 0 | 12´13˝13 |
| 41 | Juhász Péter szds. | Sátoraljaújhely | TFA30 | 2´10˝85 | 6´0˝0 | 1´45˝97 | 1´43˝0 | 120 | 13´39˝82 |
| 42 | Leicht Zoltán tőrm. | Erzsébeti Tűzőrség | TFA30 | 2´36˝11 | 6´0˝0 | 2´23˝75 | 2´39˝0 | 120 | 15´38˝86 |
| 43 | Szőke Orbán hdgy. | Zuglói Tűzőrség | TFA30 | 2´42˝22 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 360 | 26´42˝22 |
|
TFA35. korcsoport |
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idő |
| 1 | Király Tamás ftőrm. | Pécs | TFA35 | 1´31˝39 | 1´42˝58 | 1´24˝17 | 1´01˝0 | 0 | 5´39˝14 |
| 2 | Brereton Stuart őrm. | Anglia | TFA35 | 1´45˝03 | 2´04˝59 | 1´18˝73 | 1´02˝0 | 0 | 6´10˝35 |
| 3 | Dudás Csaba tőrm. | Közép-Budai Tűzőrség | TFA35 | 1´48˝91 | 2´11˝90 | 1´23˝01 | 1´0˝0 | 0 | 6´23˝82 |
| 4 | Domonkos Gábor tzls. | Szegedi HÖT | TFA35 | 1´57˝51 | 2´07˝51 | 1´19˝51 | 1´10˝0 | 0 | 6´34˝53 |
| 5 | Balogh András őrm. | Pécs | TFA35 | 1´51˝16 | 2´0˝35 | 1´37˝06 | 1´07˝0 | 0 | 6´35˝57 |
| 6 | Nagy József tőrm. | Szolnoki HÖT | TFA35 | 1´50˝17 | 2´01˝22 | 1´30˝41 | 1´16˝0 | 0 | 6´37˝80 |
| 7 | Bártfai István őrm. | Tiszaújváros TMM KFT | TFA35 | 1´58˝52 | 2´13˝29 | 1´31˝51 | 1´05˝0 | 0 | 6´48˝32 |
| 8 | Herczeg Gábor ftőrm. | Szombathelyi HÖT | TFA35 | 1´44˝30 | 2´31˝53 | 1´23˝40 | 1´10˝0 | 0 | 6´49˝23 |
| 9 | Bíró Győző őrm. | Barcs HÖT | TFA35 | 2´17˝09 | 2´04˝80 | 1´22˝59 | 1´25˝0 | 0 | 7´9˝48 |
| 10 | Nagy Róbert őrgy. | Szegedi HÖT | TFA35 | 2´03˝60 | 2´28˝39 | 1´36˝23 | 1´12˝0 | 0 | 7´20˝22 |
| 11 | Polyoka Zoltán őrm. | Békásmegyeri Tűzőrség | TFA35 | 2´13˝85 | 2´17˝53 | 1´36˝29 | 1´14˝00 | 0 | 7´21˝67 |
| 12 | Török Győző fhdgy. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´05˝77 | 2´30˝48 | 1´41˝73 | 1´14˝0 | 0 | 7´31˝98 |
| 13 | Tari Gábor őrm. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´05˝40 | 2´28˝90 | 1´38˝46 | 1´20˝0 | 0 | 7´32˝76 |
| 14 | Lazúr Tibor szds. | Győr HÖT | TFA35 | 1´55˝23 | 2´47˝40 | 1´26˝27 | 1´26˝0 | 0 | 7´34˝90 |
| 15 | Szabó Lajos fhdgy. | Szolnoki HÖT | TFA35 | 2´08˝36 | 2´38˝99 | 1´41˝29 | 1´30˝0 | 0 | 7´58˝64 |
| 16 | Csonka Gábor őrm. | Paks | TFA35 | 2´04˝90 | 3´25˝42 | 1´33˝53 | 1´14˝0 | 0 | 8´17˝85 |
| 17 | Üveges Imre őrm. | Tatabányai HÖT | TFA35 | 2´03˝98 | 3´36˝64 | 1´38˝34 | 1´12˝0 | 0 | 8´30˝96 |
| 18 | Ajpek Szilveszter őrm. | Hatvan HÖT | TFA35 | 2´40˝10 | 2´55˝66 | 1´47˝10 | 1´43˝0 | 0 | 9´5˝86 |
| 19 | Juhász Zoltán tzls. | Nyíregyházai HÖT | TFA35 | 2´32˝28 | 3´10˝98 | 1´45˝66 | 1´51˝0 | 0 | 9´19˝92 |
| 20 | Pauliscsák József ftőrm. | Csepeli Tűzőrség | TFA35 | 2´18˝67 | 3´0˝48 | 2´15˝22 | 2´30˝0 | 0 | 10´4˝37 |
| 21 | Schmidt Tamás tőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA35 | 3´07˝79 | 3´55˝78 | 2´07˝09 | 2´17˝0 | 0 | 11´27˝66 |
| 22 | Zsobrák István ftőrm. | Józsefvárosi Tűzőrség | TFA35 | 2´24˝74 | 6´0˝0 | 1´47˝01 | 1´27˝0 | 120 | 13´38˝75 |
| 23 | Kukucska Attila zls. | Újbudai Tűzőrség | TFA35 | 2´25˝61 | 6´0˝0 | 2´01˝41 | 1´28˝0 | 120 | 13´55˝2 |
| 24 | Juraj Kopunek hdgy. | Szlovákia | TFA35 | 2´41˝53 | 6´0˝0 | 2´13˝71 | 2´03˝0 | 120 | 14´58˝24 |
| 25 | Kránicz Pál őrm. | Reptér KI | TFA35 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 6´0˝0 | 480 | 32´0˝0 |
|
TFA40. korcsoport |
| Helyezés | Név,rf. | Szolg. hely | Korcsop | Idö I. | Idö II. | Idö III. | Idö IV. | Hiba (s) | Össz idő |
| 1 | Vlastimil Tomovic hdgy. | Szlovákia | TFA40 | 2´10˝89 | 2´58˝67 | 1´39˝99 | 1´40˝0 | 0 | 8´29˝55 |
| 2 | Kolumbán András ftzls. | Újpesti Tűzőrség | TFA40 | 2´29˝15 | 2´54˝41 | 1´49˝47 | 1´28˝0 | 0 | 8´41˝3 |
